Momentaner Zustand des Distanzunterrichts
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage : 8341
Ergebnisse | |
---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 8341 |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 8341 |
Anteil in Prozent: | 100.00% |
  |
Zusammenfassung für F101 | |||
---|---|---|---|
Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
2 (A1) | 269 | 3.23% | |
3 (A2) | 1271 | 15.24% | |
4 (A3) | 4033 | 48.35% | |
5 (A4) | 1546 | 18.53% | |
6 (A5) | 378 | 4.53% | |
7 (A6) | 99 | 1.19% | |
8 (A7) | 17 | 0.20% | |
9 (A8) | 11 | 0.13% | |
Keine Antwort | 141 | 1.69% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F102 | |||
---|---|---|---|
Wie viele davon sind schulpflichtige Kinder? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 (A1) | 2 | 0.02% | |
1 (A2) | 2804 | 33.62% | |
2 (A3) | 3783 | 45.35% | |
3 (A4) | 896 | 10.74% | |
4 (A5) | 129 | 1.55% | |
5 (A6) | 35 | 0.42% | |
6 (A7) | 11 | 0.13% | |
7 (A8) | 2 | 0.02% | |
Keine Antwort | 103 | 1.23% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F103 | |||
---|---|---|---|
Und wie viele sind noch nicht schulpflichtige Kinder? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 (A1) | 5227 | 62.67% | |
1 (A2) | 1679 | 20.13% | |
2 (A3) | 327 | 3.92% | |
3 (A4) | 25 | 0.30% | |
4 (A5) | 10 | 0.12% | |
Keine Antwort | 497 | 5.96% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F104 | |||
---|---|---|---|
Wie ist Ihre berufliche und familiäre Situation? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ich bin alleinerziehend und muss außer Haus arbeiten (A1) | 361 | 4.33% | |
Ich bin alleinerziehend und mache Homeoffice (A2) | 298 | 3.57% | |
Ich bin alleinerziehend und habe jetzt frei (A3) | 85 | 1.02% | |
Wir sind ein Elternpaar, einer muss außer Haus arbeiten und einer hat frei (A4) | 1093 | 13.10% | |
Wir sind ein Elternpaar und beide müssen außer Haus arbeiten (A5) | 1738 | 20.84% | |
Wir sind ein Elternpaar, einer muss außer Haus arbeiten und der andere macht Homeoffice (A6) | 2344 | 28.10% | |
Wir sind ein Elternpaar, einer macht Homeoffice und einer hat frei (A7) | 478 | 5.73% | |
Wir sind ein Elternpaar und beide machen Homeoffice (A8) | 1029 | 12.34% | |
Wir sind ein Elternpaar und beide haben frei (A9) | 41 | 0.49% | |
Keine Antwort | 298 | 3.57% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F105 | |||
---|---|---|---|
Wie viele Laptops, Tablets oder PCs stehen in Ihrer Familie zur Verfügung? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 (A1) | 54 | 0.65% | |
1 (A2) | 959 | 11.50% | |
2 (A3) | 2168 | 25.99% | |
3 (A4) | 1997 | 23.94% | |
4 (A5) | 1430 | 17.14% | |
5 (A6) | 587 | 7.04% | |
6 (A7) | 226 | 2.71% | |
7 (A8) | 91 | 1.09% | |
8 (A9) | 52 | 0.62% | |
9 (A10) | 6 | 0.07% | |
10 (A11) | 22 | 0.26% | |
Keine Antwort | 173 | 2.07% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F106 | |||
---|---|---|---|
Erfolgt der Distanzunterricht hauptsächlich über das Smartphone? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja (Y) | 572 | 6.86% | |
Nein (N) | 6884 | 82.53% | |
Keine Antwort | 309 | 3.70% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F106J1 | |||
---|---|---|---|
Mussten Sie Ihr gebuchtes Datenpaket für den Distanzunterricht aufstocken? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja (Y) | 167 | 2.00% | |
Nein (N) | 346 | 4.15% | |
Keine Antwort | 59 | 0.71% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 7769 | 93.14% | |
![]() |
Zusammenfassung für F107 | |||
---|---|---|---|
Haben Sie ein digitales Endgerät für den Distanzunterricht von der Schule bekommen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja (Y) | 455 | 5.45% | |
Nein (N) | 6970 | 83.56% | |
Keine Antwort | 340 | 4.08% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F108 | |||
---|---|---|---|
Mussten Sie digitale Endgeräte oder Peripheriegeräte (Drucker / Scanner) speziell für den Distanzunterricht selbst beschaffen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja (Y) | 3081 | 36.94% | |
Nein (N) | 4264 | 51.12% | |
Keine Antwort | 420 | 5.04% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 576 | 6.91% | |
![]() |
Zusammenfassung für F108J1: | |||
---|---|---|---|
Wie hoch waren die Beschaffungskosten etwa in Euro? | |||
Berechnung | Ergebnis | ||
Anzahl | 2964 | ||
Summe | 1710626.0000000000 | ||
Standard Abweichung | 554.35 | ||
Durchschnitt | 577.13 | ||
Minimum | 0.0000000000 | ||
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil) | 200 | ||
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil) | 500 | ||
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil) | 800 | ||
Maximum | 10000.0000000000 | ||
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode |
|||
Zusammenfassung für F201 | |||
---|---|---|---|
Alter des Kindes | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
5 Jahre (A1) | 0 | 0.00% | |
6 Jahre (A2) | 461 | 5.53% | |
7 Jahre (A3) | 947 | 11.35% | |
8 Jahre (A4) | 1000 | 11.99% | |
9 Jahre (A5) | 1004 | 12.04% | |
10 Jahre (A6) | 950 | 11.39% | |
11 Jahre (A7) | 724 | 8.68% | |
12 Jahre (A8) | 638 | 7.65% | |
13 Jahre (A9) | 509 | 6.10% | |
14 Jahre (A10) | 448 | 5.37% | |
15 Jahre (A11) | 384 | 4.60% | |
16 Jahre (A12) | 266 | 3.19% | |
17 Jahre (A13) | 142 | 1.70% | |
18 Jahre (A14) | 72 | 0.86% | |
Keine Antwort | 60 | 0.72% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 736 | 8.82% | |
![]() |
Zusammenfassung für F202 | |||
---|---|---|---|
Jahrgangsstufe | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (A1) | 888 | 10.65% | |
2 (A2) | 1008 | 12.08% | |
3 (A3) | 993 | 11.91% | |
4 (A4) | 1028 | 12.32% | |
5 (A5) | 863 | 10.35% | |
6 (A6) | 657 | 7.88% | |
7 (A7) | 591 | 7.09% | |
8 (A8) | 505 | 6.05% | |
9 (A9) | 401 | 4.81% | |
10 (A10) | 358 | 4.29% | |
11 (A11) | 140 | 1.68% | |
12 (A12) | 91 | 1.09% | |
13 (A13) | 16 | 0.19% | |
Keine Antwort | 66 | 0.79% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 736 | 8.82% | |
![]() |
Zusammenfassung für F203 | |||
---|---|---|---|
Schulart | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Berufsschule (A1) | 20 | 0.24% | |
Förderschule (A2) | 112 | 1.34% | |
FOS/BOS (A3) | 50 | 0.60% | |
Freie Waldorfschule (A4) | 6 | 0.07% | |
Grundschule (A5) | 3814 | 45.73% | |
Gymnasium (A6) | 1834 | 21.99% | |
Mittelschule (A7) | 433 | 5.19% | |
Montessorischule (A8) | 86 | 1.03% | |
Realschule (A9) | 1061 | 12.72% | |
Schule besonderer Art (Gemeinschaftsschule) (A10) | 11 | 0.13% | |
Wirtschaftsschule (A11) | 115 | 1.38% | |
Keine Antwort | 63 | 0.76% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 736 | 8.82% | |
![]() |
Zusammenfassung für F301 | |||
---|---|---|---|
An wie vielen Tagen der Woche kann Ihr Kind mit seiner Klassenlehrkraft direkt (Videokonferenz / Videoanruf / Telefon) sprechen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 (A1) | 330 | 3.96% | |
1 (A2) | 875 | 10.49% | |
2 (A3) | 1110 | 13.31% | |
3 (A4) | 857 | 10.27% | |
4 (A5) | 499 | 5.98% | |
5 (A6) | 3459 | 41.47% | |
6 (A7) | 34 | 0.41% | |
7 (A8) | 95 | 1.14% | |
Keine Antwort | 190 | 2.28% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 892 | 10.69% | |
![]() |
Zusammenfassung für F302 | |||
---|---|---|---|
Wie oft pro Woche kann Ihr Kind außerdem mit weiteren Lehrkräften direkt sprechen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 (A1) | 353 | 4.23% | |
1 (A2) | 191 | 2.29% | |
2 (A3) | 276 | 3.31% | |
3 (A4) | 310 | 3.72% | |
4 (A5) | 197 | 2.36% | |
5 (A6) | 2037 | 24.42% | |
6 (A7) | 38 | 0.46% | |
7 (A8) | 121 | 1.45% | |
Keine Antwort | 157 | 1.88% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 4661 | 55.88% | |
![]() |
Zusammenfassung für F303 | |||
---|---|---|---|
Kontakte zu Lehrkräften finden statt über | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
E-Mail (SQ001) | 4817 | 57.75% | |
Messengerdienste (z. B. Signal, Teams, Threema, WhatsApp, Wire) (SQ002) | 4171 | 50.01% | |
Telefon (SQ003) | 1809 | 21.69% | |
Post (SQ004) | 201 | 2.41% | |
Fax (SQ005) | 2 | 0.02% | |
Sonstiges | 1948 | 23.35% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 892 | 10.69% | |
![]() |
Zusammenfassung für F304 | |||
---|---|---|---|
Wir Eltern können die wichtigsten Lehrkräfte erreichen. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
gut (A1) | 5086 | 60.98% | |
teilweise (A2) | 1693 | 20.30% | |
nie (A3) | 125 | 1.50% | |
Keine Antwort | 545 | 6.53% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 892 | 10.69% | |
![]() |
Zusammenfassung für F401 | |||
---|---|---|---|
Die Schule hat ausreichend schnelles Internet für Live-Unterricht per Videokonferenz. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja (Y) | 2943 | 35.28% | |
Nein (N) | 2239 | 26.84% | |
Keine Antwort | 2075 | 24.88% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F402 | |||
---|---|---|---|
Für Videokonferenzen im Rahmen des Distanz- Wechsel- oder Live-Unterrichts verwendet die Schule folgende Tools | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
BigBlueButton (SQ001) | 1507 | 18.07% | |
Jitsi (SQ002) | 762 | 9.14% | |
MS Teams (SQ003) | 3569 | 42.79% | |
Vicole (SQ004) | 2 | 0.02% | |
Webex (SQ005) | 383 | 4.59% | |
Zoom (SQ006) | 529 | 6.34% | |
Sonstiges | 1004 | 12.04% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F403 | |||
---|---|---|---|
Wie oft gibt es dabei technische Probleme? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr selten (A1) | 3491 | 41.85% | |
öfters (A2) | 2419 | 29.00% | |
ständig (A3) | 727 | 8.72% | |
Keine Antwort | 620 | 7.43% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F404 | |||
---|---|---|---|
Für die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, Übermittlung von Arbeitsaufträgen und organisatorischen Informationen verwendet die Schule folgende Tools | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Postversand (SQ001) | 345 | 4.14% | |
E-Mail (SQ002) | 2831 | 33.94% | |
ESIS (SQ003) | 692 | 8.30% | |
Infoportal (SQ004) | 344 | 4.12% | |
IServ (SQ005) | 34 | 0.41% | |
itslearning (SQ006) | 14 | 0.17% | |
LearningApps (SQ007) | 525 | 6.29% | |
Mebis (SQ008) | 1556 | 18.65% | |
HPI Schul-Cloud (SQ009) | 19 | 0.23% | |
MS Teams (SQ010) | 2707 | 32.45% | |
NextCloud (SQ011) | 185 | 2.22% | |
Padlet (SQ012) | 1760 | 21.10% | |
SchoolFox (SQ013) | 257 | 3.08% | |
schul.cloud (SQ014) | 257 | 3.08% | |
Schulmanager Online (SQ015) | 1072 | 12.85% | |
Signal (SQ016) | 17 | 0.20% | |
Threema (SQ017) | 4 | 0.05% | |
vicole (SQ018) | 0 | 0.00% | |
WebUntis (SQ019) | 98 | 1.17% | |
WhatsApp (SQ020) | 243 | 2.91% | |
Wire (SQ021) | 0 | 0.00% | |
ZUMPad (SQ022) | 17 | 0.20% | |
Sonstiges | 1677 | 20.11% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F405 | |||
---|---|---|---|
Auf die Handhabung der Tools wurde seitens der Schule vorbereitet. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja, in der Schule wurde der Umgang mit den Kindern geübt (SQ001) | 2128 | 25.51% | |
ja, es gab dazu einen Elternabend (SQ002) | 334 | 4.00% | |
ja, wir Eltern haben eine schriftliche Anleitung erhalten (SQ003) | 2497 | 29.94% | |
nein (SQ004) | 2968 | 35.58% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F406 | |||
---|---|---|---|
Über die notwendigen Regeln bezüglich Sicherheit (z. B. Umgang mit Passwörtern) und Datenschutz beim Umgang mit den Tools wurden wir aufgeklärt. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2897 | 34.73% | |
teilweise (A2) | 1934 | 23.19% | |
nein (A3) | 1652 | 19.81% | |
Keine Antwort | 774 | 9.28% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F407 | |||
---|---|---|---|
Für die Nutzung der Tools mussten wir eine freiwillige Einwilligungserklärung unterschreiben. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 4229 | 50.70% | |
teilweise (A2) | 477 | 5.72% | |
nein (A3) | 1180 | 14.15% | |
Keine Antwort | 1371 | 16.44% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F408 | |||
---|---|---|---|
Wir müssen viel Material ausdrucken und gescannt zurückschicken. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2265 | 27.16% | |
teilweise (A2) | 2322 | 27.84% | |
nein (A3) | 2466 | 29.56% | |
Keine Antwort | 204 | 2.45% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F409 | |||
---|---|---|---|
Wir müssen Arbeitsblätter vor Ort abholen. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2127 | 25.50% | |
teilweise (A2) | 682 | 8.18% | |
nein (A3) | 4275 | 51.25% | |
Keine Antwort | 173 | 2.07% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1084 | 13.00% | |
![]() |
Zusammenfassung für F501 | |||
---|---|---|---|
Der Distanzunterricht beschränkt sich auf schriftliche Arbeitsaufträge. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2208 | 26.47% | |
nein, es findet auch interaktiver Unterricht statt (A2) | 4721 | 56.60% | |
Keine Antwort | 249 | 2.99% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1163 | 13.94% | |
![]() |
Zusammenfassung für F502 | |||
---|---|---|---|
Arbeitsaufträge werden von den Lehrkräften korrigiert und das Ergebnis wird zurückgemeldet. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2939 | 35.24% | |
teilweise (A2) | 3377 | 40.49% | |
nein (A3) | 700 | 8.39% | |
Keine Antwort | 162 | 1.94% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1163 | 13.94% | |
![]() |
Zusammenfassung für F503 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind bekommt statt Korrekturen nur Musterlösungen. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 785 | 9.41% | |
teilweise (A2) | 3128 | 37.50% | |
nein (A3) | 2906 | 34.84% | |
Keine Antwort | 359 | 4.30% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1163 | 13.94% | |
![]() |
Zusammenfassung für F601 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind hat Unterricht (direkten Kontakt zur Lehrkraft ohne Zeiten selbstständigen Arbeitens) pro Woche im Umfang von | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
0 Stunden (A1) | 1008 | 12.08% | |
1-2 Stunden (A2) | 1686 | 20.21% | |
3-4 Stunden (A3) | 1044 | 12.52% | |
5-6 Stunden (A4) | 794 | 9.52% | |
7-8 Stunden (A5) | 383 | 4.59% | |
9-10 Stunden (A6) | 375 | 4.50% | |
11-12 Stunden (A7) | 227 | 2.72% | |
13-14 Stunden (A8) | 171 | 2.05% | |
15-16 Stunden (A9) | 288 | 3.45% | |
17-18 Stunden (A10) | 100 | 1.20% | |
19-20 Stunden (A11) | 213 | 2.55% | |
21-22 Stunden (A12) | 73 | 0.88% | |
23-24 Stunden (A13) | 83 | 1.00% | |
25-26 Stunden (A14) | 113 | 1.35% | |
27-28 Stunden (A15) | 56 | 0.67% | |
29-30 Stunden (A16) | 134 | 1.61% | |
31-32 Stunden (A17) | 59 | 0.71% | |
Keine Antwort | 279 | 3.34% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1255 | 15.05% | |
![]() |
Zusammenfassung für F602 | |||
---|---|---|---|
Neue Lerninhalte werden von der Lehrkraft so vermittelt, dass mein Kind keine Hilfe meinerseits benötigt. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 1235 | 14.81% | |
teilweise (A2) | 3183 | 38.16% | |
nein (A3) | 2466 | 29.56% | |
Keine Antwort | 202 | 2.42% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1255 | 15.05% | |
![]() |
Zusammenfassung für F603 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind ist in Zeiten von Distanzunterricht mit Schulangelegenheiten | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
länger als sonst beschäftigt. (A1) | 2912 | 34.91% | |
genauso lange wie sonst beschäftigt. (A2) | 1991 | 23.87% | |
weniger als sonst beschäftigt. (A3) | 2006 | 24.05% | |
Keine Antwort | 177 | 2.12% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1255 | 15.05% | |
![]() |
Zusammenfassung für F701 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind macht sich Sorgen. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2272 | 27.24% | |
teilweise (A2) | 2471 | 29.62% | |
nein (A3) | 2192 | 26.28% | |
Keine Antwort | 139 | 1.67% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1267 | 15.19% | |
![]() |
Zusammenfassung für F702 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind kommt mit dem Distanzunterricht gut zurecht. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2269 | 27.20% | |
teilweise (A2) | 3492 | 41.87% | |
nein (A3) | 1253 | 15.02% | |
Keine Antwort | 60 | 0.72% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1267 | 15.19% | |
![]() |
Zusammenfassung für F703 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind ist motiviert und lernt mit Freude. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 834 | 10.00% | |
teilweise (A2) | 3324 | 39.85% | |
nein, ist demotiviert und lustlos (A3) | 2842 | 34.07% | |
Keine Antwort | 74 | 0.89% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1267 | 15.19% | |
![]() |
Zusammenfassung für F704 | |||
---|---|---|---|
Mein Kind macht Fortschritte. | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 2022 | 24.24% | |
teilweise (A2) | 3382 | 40.55% | |
nein (A3) | 1421 | 17.04% | |
Keine Antwort | 249 | 2.99% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1267 | 15.19% | |
![]() |
Zusammenfassung für F801 | |||
---|---|---|---|
Was bedeutet für Sie, das Lernen Ihres Kindes im Distanzunterricht zu begleiten? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
kaum Aufwand (A1) | 614 | 7.36% | |
etwas Aufwand (A2) | 1466 | 17.58% | |
viel Aufwand (A3) | 1969 | 23.61% | |
sehr viel Aufwand (A4) | 2262 | 27.12% | |
Mission impossible (A5) | 655 | 7.85% | |
Keine Antwort | 86 | 1.03% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1289 | 15.45% | |
![]() |
Zusammenfassung für F802 | |||
---|---|---|---|
Gab es Anleitung oder Hilfestellung durch die Schule, wie Sie Ihr Kind im Distanzunterricht unterstützen sollen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 816 | 9.78% | |
teilweise (A2) | 2131 | 25.55% | |
nein (A3) | 3853 | 46.19% | |
Keine Antwort | 252 | 3.02% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1289 | 15.45% | |
![]() |
Zusammenfassung für F803 | |||
---|---|---|---|
Bringt sich der Elternbeirat Ihrer Schule in dieser Situation unterstützend ein? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja (A1) | 1075 | 12.89% | |
teilweise (A2) | 1726 | 20.69% | |
nein (A3) | 3442 | 41.27% | |
Keine Antwort | 809 | 9.70% | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 1289 | 15.45% | |
![]() |